| పరివాహక ప్రాంతం | 19197 చదరపు మైళ్లు | 
| FRL వద్ద నీటి వ్యాప్తి ప్రాంతం | 41 చదరపు | 
| నిల్వ సామర్థ్యం | 9.985 టీఎంసీలు | 
| ప్రత్యక్ష నిల్వ సామర్థ్యం | 8.97 టీఎంసీలు | 
| గరిష్ట వరద విడుదల | 8180 క్యూమెక్స్ | 
| FRL | +202.65 M | 
| MWL | +202.65 M | 
| TBL | +205.750 | 
| మట్టికట్ట పొడవు | 2484.1 మీటర్లు | 
| మట్టి కట్ట గరిష్ట ఎత్తు | 24మీటర్లు | 
| Spill మార్గం యొక్క పొడవు | 195.10 M | 
| గేట్ల సంఖ్య | 13 | 
| ఎడమ కాలువ పొడవు | 33.310 కి.మీ | 
| ఎడమ కాలువ ఆయకట్టు | 50,000ఎకరాలు | 
| కుడికాలువ పొడవు | 44.44 కి.మీ | 
| కుడి కాలువ ఆయకట్టు | 25,000ఎకరాలు | 
మైలవరం జలాశయం ఆయకట్టు మండలాలు :
| జిల్లా | మండలాలు | ఆయకట్టు (Acers) | 
| వైఎస్సార్ కడప | మైలవరం | 2185.71 | 
| జమ్మలమడుగు | 7716.81 | |
| పెద్దమొడియం | 17544.29 | |
| రాజుపాలెం | 13369.26 | |
| ప్రొద్దుటూరు | 7948.45 | |
| ఎర్రగుంట్ల | 10321.45 | |
| కమలాపురం | 10584.57 | |
| నంద్యాల జిల్లా | సంజామల | 428.26 | 
| ఉయ్యాలవాడ | 311.93 | |
| చాగలమర్రి | 1096.88 | 
